上海能恩阀门有限公司成立于中华人民共和国2010年,长期从事【H72H对夹式高压止回阀】产品的工程配套服务至今已十载有余,所有【止回阀】系列产品均符合国家生产、测试标准。出厂标配铭牌及合格证,必要时亦能提供第三方检测结果报告。如果您对我们的产品感兴趣请您致电021-31006711、31006722、31006733。
产品概述:
H72H对夹式高压止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~2500mm;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度196~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。H72H止回阀通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽,油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质用尿素等多种介质。
标准与规范:
1、设计与制造:API594、API6D、JB/T8937:
2、结构与长度:API1594、AP16D、DIN3202、JB/T8937
3、压力-温度等级:ANSIB16。345、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20605、SH3406、JB/T74
4、试验与检验:AP1598、JB/T9092
5、配管法兰:JB/T74~90、GN/T9112~9124、HG20592~20635、SH3406、ANSIB16.5、DIN2543-2548、GB/T13402、AP1605、ASMEB16.47
主要性能规范:
型号 |
公称压力 | 试验压力p(MPa) |
工作压力 |
工作温度 | 工作介质 | |
壳体 | 密封 | |||||
H72H-160 | 16 | 24 | 16 | 16 | ≤200 | 氮、氢、铜按、氨气、碱液 |
H72H-320 | 32 | 48 | 32 | 32 | ||
H72W-220R | 22 | 33 | 22 | 22 | 尿素、甲胺 | |
H72W-320R | 32 | 48 | 32 | 32 |
主要零件材料:
零件名称 | 阀座、阀瓣 | 阀盖 | 阀体 | O形圈 |
H72H-160 H72H-320 | 铬钢 | 碳钢 | 铬钢 | 氟26-41橡胶 |
H72W-220R H72W-320R | 铬镍钼不锈 | — |
产品结构图:
H72H-160主要尺寸及重量:
公称通径 | 尺寸(mm) |
重量 | |||||
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 95 | 42 | 12 | M24 | 60 | 158 | 4.1 |
25 | 105 | 50 | 15 | M33 | 65 | 163 | 6.9 |
32 | 115 | 62 | 25 | M42 | 80 | 180 | 8.0 |
40 | 165 | 88 | 32 | M52 | 90 | 230 | 15 |
50 | 165 | 88 | 39 | M64 | 115 | 265 | 27 |
365 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 315 | 49 |
80 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 360 | 88 |
100 | 260 | 160 | 76 | M125 | 180 | 420 | 91 |
125 | 300 | 195 | 90 | M155 | 200 | 460 | 115 |
150 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 500 | 145 |
200 | 400 | 250 | 176 | M215 | 240 | 570 | 160 |
H72H-320主要尺寸及重量:
公称通径 | 尺寸(mm) |
重量 | |||||
D | D1 | d | M | L | L1 | ||
10 | 95 | 42 | 10 | M24 | 60 | 155 | 3.4 |
15 | 105 | 50 | 12 | M33 | 65 | 158 | 4.5 |
25 | 115 | 62 | 23 | M42 | 80 | 180 | 7.3 |
32 | 135 | 70 | 29 | M48 | 90 | 200 | 8.7 |
40 | 165 | 88 | 34 | M52 | 115 | 255 | 17 |
50 | 200 | 116 | 53 | M80 | 140 | 300 | 30 |
65 | 225 | 138 | 60 | M100 | 160 | 345 | 56 |
80 | 260 | 160 | 68 | M125 | 180 | 410 | 92 |
100 | 300 | 195 | 85 | M155 | 200 | 470 | 109 |
125 | 330 | 212 | 120 | M175 | 220 | 510 | 135 |
150 | 400 | 250 | 135 | M215 | 240 | 570 | 160 |
200 | 480 | 320 | 176 | M265 | 280 | 670 | 180 |
声明:本文中所有关于《H72H对夹式高压止回阀》产品的文字描述、数据展示、实拍图片等考虑到使用工况条件不同,难免会有所偏差、不恰当或是有不充分的描述,故仅适用于参考。 |
打印本页 丨 收藏本页 |