上海能恩阀门有限公司成立于中华人民共和国2010年,长期从事【BD43H、BD343H手动保温蝶阀】产品的工程配套服务至今已十载有余,所有【蝶阀】系列产品均符合国家生产、测试标准。出厂标配铭牌及合格证,必要时亦能提供第三方检测结果报告。如果您对我们的产品感兴趣请您致电021-31006711、31006722、31006733。
BD43H、BD343H手动保温蝶阀也称手动夹套蝶阀,是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,可涵入蒸汽或其它过热气体,以防止介质在常温状态下凝固或结晶。保温蝶阀的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统保温蝶阀的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。
BD43H、BD343H手动保温蝶阀也称夹套蝶阀,是在普通三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,可涵入蒸汽或其它过热气体,以防止介质在常温状态下凝固或结晶。保温蝶阀的法兰较普通金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统。
公称通径DN(mm) | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量D1343H | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 长long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 3695 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 5385 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 9*20 | 24-30 | 1015 | 950 | 2433 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3456 |
|
| 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3420 |
|
| 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
| 3 |
| 16 |
|
BDd | 6 | 43H- |
| C.P.R.V |
| 9 |
| 25 |
|
硬密封保温蝶阀 |
公称通径DN(mm) | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | 参考重量D1343H | ||||||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 长long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-14 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 4-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-18 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 8-18 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-18 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-22 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 12-22 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 58/0 | 525 | 16-22 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 16-22 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 5385 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-22 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-26 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-26 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-30 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 24-30 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-30 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-33 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 |
|
|
| 2886 |
|
| 1685 | 1590 | 36-36 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 |
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 |
|
|
| 3456 |
|
| 1930 | 1820 | 40-36 | 1975 | 1830 | 40-62 | 5000 |
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 |
|
|
| 3420 |
|
| 2130 | 2020 | 44-39 | 2195 | 2070 | 44-70 | 6800 |
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 |
|
|
| 3685 |
|
| 2345 | 2230 | 48-42 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
注:Dd-代表多层次密封结构
| 3 |
|
|
BDd | 6 | 43H- | 40C.P.R.V |
| 9 |
|
|
硬密封保温蝶阀 |
公称通径DN(mm) | 结构长度(标准值) | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||||||
L | H | BDd343H | BDd643H | BDd943H | PN0.6MPa | |||||||||||
毫米mm | 英寸inch | 短Brief | 长long | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 |
|
|
| 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 |
|
|
| 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
手动保温蝶阀应用广泛,适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失大,大约是闸阀的3 倍。所以选择蝶阀时,应充分考虑管路系统受压力损失的影响,还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性以及高温下弹性阀座材料能承受工作温度的限制。蝶阀的结构长度和总体高度比较小,开启、关闭速度块,有良好的流体控制特性,它的架构原理最适合制作大口径阀门。当要求蝶阀作控制流量使用时,最重要的是正确选择蝶阀的尺寸和类型,从而使他更有效的工作。
● 通常,在节流、调节控制与泥浆介质中,要求结构长度短、启闭速度快。低压截止,推荐使用蝶阀。
1、在双位调节、缩口的通道、低噪声、有气穴和气化现象,向大气少量渗漏,具有腐蚀性介质时,可选用蝶阀。
2、在特殊工况下节流调节或要求密封严格,或磨损严重、低温等工况条件下使用蝶阀时,需使用特殊设计金属密封带调节装置的三偏心或双偏心的专用蝶阀。
3、金属对金属面密封三偏心蝶阀除作为大型变压吸附气体分离装置程序控制阀使用外,还可广泛用于石油、石化、化工、冶金、电力等领域,是闸阀、截止阀等的良好替代产品。
4、中线蝶阀适用于要求达到完全密封、气体泄露为零、寿命要求较高、工作温度在-10-150度的淡水、污水、海水、盐水、蒸汽、天然气、食品、药品、油品和各种酸碱及其他管路上。
5、金属对金属线密封双偏心蝶阀适用于城市供热、供气、供水及煤气、油品、酸碱等管路,作为调节和截流装置。
6、软偏心蝶阀适用于通风除尘管路的双向启闭及调节,广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。
手动保温蝶阀是根据旋转阀杆同时带动碟版转动来做启闭的一种阀门,在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,主要是旋转碟板90°来做流量控制,当碟板到达90°时阀门处于全开状态,同时可以改变碟板的角度来调节介质流量,一般安装于管道的直径方向。蝶阀与阀杆自身是没有锁定能力,为了有效的调节流量需装蜗轮减速器,加装蜗轮减速器的蝶阀不仅使蝶阀有自锁能力,还能改变蝶阀的操作性能及更准确的调节介质流量。
1、蝶阀在工作过程中,需要周期性地进行全开全闭操作,保持阀门各部件的灵活润滑性,避免会发生锈死现象。
2、关闭蝶阀时,如果发生关闭不严的情况,可以先将蝶阀再次完全打开,利用管道里流体的压力冲刷将阀体内壁的杂质清除,之后再次关闭阀门。
3、尽可能的将管道内的杂质过滤干净,以免蝶阀关闭时将密封面挤坏,造成阀门无法完全关闭,发生泄漏现象,造成安全隐患。
4、蝶阀的蝶板开启状态要大于15°,那是因为如果蝶阀处于节流幅度较大的状态,蝶板的背面容易发生气蚀,阀门有被损坏的风险。
5、蝶阀处于中开度时,操作机构需要自锁。
6、防止蝶阀出现机械损伤,不要让空气中的沉淀物、化学物质、潮湿的气体等物质对阀门造成侵蚀,影响阀门的品质。
7、蝶阀的螺纹、轴承、齿轮等工作交界面的零部件要定期润滑。
1、打开蝶阀包装后不可存放潮湿仓库及露天地方,更不可存放在杂乱的工地上。
2、安装时应预先调整管道上的连接件。
3、通过管道的流体中不带有硬质微粒,以免损伤密封面。
4、安装时应清洗管道内腔和密封面。
5、蝶阀上的前头表示为介质方向。
6、阀门与管道连接时要求使用蝶阀专用法兰。
7、要求垫片(圈)内孔与管道法兰孔一样尺寸,保证把蝶阀端面的内六角螺丝全部封住,以免平面渗漏。
8、电动、电液动出厂时已将控制机械的启闭行程调好,用户第一次接通电源前要先手启开45度位置,再按电动开关,查看指示盘方向一致即可。
● 蝶阀安装注意事项:
①在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
②开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
③带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
④应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀,应设置牢固的基础。
● 填料处渗漏
填料压板的螺母未拧紧或拧紧不均匀,可将螺母适当拧紧。如发现继续泄露,可能填 料数量不足,此时可再装入填料,而后再拧紧。
● 阀体与碟板密封处渗漏
1、密封面间夹有污物,可清洗干净。
2、密封面有损伤,重新研磨或重新对阀体堆焊后加工及研磨。
3、偏心位置不适,安装时调整偏心位置至适当的位置。
1、应将手动保温蝶阀通径两端堵塞,存放在干燥、通风的室内,如长期存放,应定期进行检查。
2.安装前应将蝶阀清理干净,消除在运输过程中造成的缺陷。
3.安装时必须校对蝶阀上的标志,特别应注意介质的流向与蝶阀上的标注的流向一致。
4.对于电动碟阀,应注意接入的电源电压必须与电动装置说明书中一致。
声明:本文中所有关于《BD43H、BD343H手动保温蝶阀》产品的文字描述、数据展示、实拍图片等考虑到使用工况条件不同,难免会有所偏差、不恰当或是有不充分的描述,故仅适用于参考。 |
打印本页 丨 收藏本页 |